Materias y horas ESO
| ÁREAS Y MATERIAS | 1º ESO | 2º ESO | 3º ESO | 4º ESO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseñanzas Académicas | Enseñanzas Aplicadas | ||||
| LENGUA CASTELLA Y LITERATURA | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (Inglés) | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| MATEMÁTICAS | 5 | 4 | – | – | – |
| MATEMÁTICAS ACADÉMICAS | 4 | 4 | – | ||
| MATEMÁTICAS APLICADAS | – | 4 | |||
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| FÍSICA Y QUÍMICA | – | 3 | 3 | 3* | |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 3 | – | 3 | 3* | |
| ECONOMÍA | 3* | ||||
| LATÍN | 3* | ||||
| CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL | 3** | ||||
| INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL | 3** | ||||
| EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL | 2 | – | 2 | 3*** | |
| TECNOLOGÍA | – | 2 | 2 | 3* | 3 |
| MÚSICA | 2 | 2 | – | 3*** | |
| FILOSOFÍA | 3*** | ||||
| CULTURA CLÁSICA | 3*** | ||||
| SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA | 3*** | ||||
| ARTES ESCÉNICAS Y DANZA | 2*** | ||||
| CULTURA CIENTÍFICA | 2*** | ||||
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2*** | ||||
| OPTATIVA | 2 | 2 | 2 | – | |
| RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TUTORÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA Y DERECHOS HUMANOS | – | 1 | – | – | – |
| TOTAL DE HORAS SEMANALES | 30 | 30 | 30 | 30 | |
(*) Los alumnos de 4º de ESO de E. Académicas deberán elegir dos materias de entre las cinco señaladas con 1 asterisco
(**) Los alumnos de 4º de ESO de E. Aplicadas deberán elegir una materia de entre las dos señalas con 2 asteriscos.
(***) Los alumnos de 4º de ESO deberán elegir una materia de 3 horas y otra materia de 2 horas entre las señaladas con 3 asteriscos.